| 2013.07.02. 177. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 kifli | 136 | 26 |
| teavaj (kb 10gr) | 80 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| 1 bögre kakaó… | 148 | 20 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| 1 adag rakott kel | 450 | 30 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| proteines túrókrém | 140 | 8 |
| 4 pici szelet túrós rétes (kb egy nagy szeletnek felel meg) | 300 | 30 |
| 1 db főtt kukorica | 96 | 21 |
| Vacsi: | ||
| 2 db rozsos abonett | 30 | 6 |
| 1 db juhász virsli (kb 80gr) | 170 | 1 |
| kb 1 teáskanál light majonéz | 20 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| 3 pici szelet túrós rétes (kb egy nagy szeletnek felel meg) | 210 | 22 |
| 2042 | 174 |
| 2013.07.01. 176. nap (51,7 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz graham kenyér (42 gr) | 114 | 23 |
| tojásos szendvicskrém | 90 | 7 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Tejbegríz (Aisa nem ette meg…) | 256 | 47 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér húsleves sok zöldséggel, hússal tészta nélkül | 100 | 2 |
| Uzsi: | ||
| 1 kis sz rántott csirkemell | 180 | 10 |
| rizibizi (kb 150gr) | 175 | 27 |
| Vacsi: | ||
| egy kis adag csokis gabonapehely tejjel | 180 | 27 |
| 1,5 sz tk kenyér | 260 | 43 |
| teavaj (kb 10gr) | 80 | |
| 2 sz csirkemell sonka | 20 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| 2 sz kaliforniai paprika | 30 | 4 |
| pár db sós kisperec | 50 | 4 |
| 1741 | 198 |
| 2013.06.30. 175. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz graham kenyér (42 gr) | 114 | 23 |
| tojásos szendvicskrém | 90 | 7 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér húsleves sok zöldséggel, hússal tészta nélkül | 100 | 2 |
| 1 kis sz rántott csirkemell | 180 | 10 |
| pici sült krumpli | 150 | 15 |
| 4 karika rántott cukkini | 100 | 10 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| 1 csokis jégkrém | 140 | 12 |
| Uzsi: | ||
| gyümölcsöcs proteines túrókrém | 220 | 22 |
| egy marék cseresznye | 100 | 20 |
| Vacsi: | ||
| 3 db abonett | 57 | 12 |
| 25 gr házi füstölt kolbász | 128 | |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| 1 db csárdás háromszög sajt (natúr) | 100 | 2 |
| 1668 | 146 |
| 2013.06.29. 174. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1,5 sz graham kenyér (60 gr) | 163 | 32 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 2 sz gépsonka | 37 | |
| pici pizzakrém | 20 | 3 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| Ebéd: | ||
| zöldséges rizs kb 150 gr | 175 | 27 |
| tejfölös borsos tokány (150 gr) | 250 | 5 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| gyümölcsöcs proteines túrókrém | 220 | 22 |
| pár szem málna | 20 | 5 |
| 25 db cseresznye | 130 | 30 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Vacsi: | ||
| zöldséges rizs kb 150 gr | 175 | 27 |
| tejfölös borsos tokány (150 gr) | 250 | 5 |
| 1 db jégkrém :S | 95 | 9 |
| 1771 | 177 |
| 2013.06.28. 174. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz graham kenyér (42 gr) | 114 | 23 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 2 sz gépsonka | 37 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| 1 tányér babgulyás | 450 | 20 |
| 1 db tk zsömle (55gr) | 135 | 25 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| natúr joghurtos túró (2 evk túró + pici joghurt) | 80 | 4 |
| pár szem málna | 20 | 5 |
| 1 db nektarin | 59 | 14 |
| egy marék cseresznye | 100 | 20 |
| Vacsi: | ||
| 2 db sokmagvas coop pufi rizs | 70 | 14 |
| 1 db csárdás háromszög sajt (natúr) | 100 | 2 |
| 20 gr kenőmájas | 70 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| pár db sós kisperec | 50 | 4 |
| egy kis adag csokis gabonapehely tejjel | 180 | 27 |
| 1675 | 170 |
| 2013.06.27. 173. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz graham kenyér (42 gr) | 114 | 23 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 2 sz gépsonka | 37 | |
| pici pizzakrém | 20 | 3 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| szilvaleves | 160 | 34 |
| csirkepörkölt (1 db felsőcomb) | 170 | |
| tészta | 250 | 46 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| pár db sós kisperec | 50 | 4 |
| Vacsi: | ||
| 15 dkg rántott tök | 450 | 20 |
| 1562 | 143 |
| 2013.06.26. 172. nap (51,6 kg :DDDDDD) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1,5 sz graham kenyér (60 gr) | 163 | 32 |
| kb egy teáskanálnyi vajkrém | 40 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy adag sonkás sajtkrémes tészta | 460 | 53 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| natúr joghurtos túró (2 evk túró + pici joghurt) | 80 | 4 |
| 1 db nektarin | 59 | 14 |
| Vacsi: | ||
| 3 db abonett | 57 | 12 |
| 1 db csárdás háromszög sajt (natúr) | 100 | 2 |
| 20 gr császár szalonna | 100 | |
| 2 sz kaliforniai paprika | 30 | 4 |
| fél sz (20 gr) graham kenyér | 54 | 11 |
| Aisa maradék tejberizse (kb 50-60 gr) | 60 | 12 |
| 1 db jégkrém :S | 95 | 9 |
| 1400 | 163 |
| 2013.06.25. 171. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz graham kenyér (42 gr) | 114 | 23 |
| kb egy teáskanálnyi vajkrém | 40 | |
| 4 karika szalámi | 50 | |
| 1 db kovi ubi | 12 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy adag sonkás sajtkrémes tészta | 460 | 53 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| egy kis adag csokis gabonapehely tejjel | 180 | 27 |
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| Vacsi: | ||
| 2 db abonett | 38 | 8 |
| kb egy teáskanálnyi vajkrém | 40 | |
| 4 karika szalámi | 50 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| 1207 | 128 |
| 2013.06.24. 170. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 db korpás zsömle | 148 | 30 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 20 gr kenőmájas | 70 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| lecsó (hagyma, paprika, paradicsom és tojás) | 250 | 20 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| 1 db sajtos pogácsa | 100 | 10 |
| Uzsi: | ||
| 1 db jégkrém | 95 | 9 |
| 1 db sajtos pogácsa | 100 | 10 |
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| Vacsi: | ||
| 3 db abonett | 57 | 12 |
| kb 60 gr cottage cheese | 60 | 2 |
| 2 sz pulykamell sonka | 20 | |
| 4 karika szalámi | 50 | |
| 20 gr füstölt sajt | 85 | |
| 2 sz kaliforniai paprika | 30 | 4 |
| 1386 | 112 |
| 2013.06.23. 169. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 db korpás zsömle | 148 | 30 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 2 sz sajtos párizsi | 26 | |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| Tízórai: | ||
| 1 db kinder tejszelet | 118 | 9,5 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér húsleves sok zöldséggel, hússal tészta nélkül | 100 | 2 |
| 3 db baconbe tekert csirkemáj | 250 | |
| pici rizs | 120 | 20 |
| ubisali | 70 | 5 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| egy kis adag csokis gabonapehely tejjel | 180 | 27 |
| Vacsi: | ||
| 1 db amerikai hot-dog | 400 | 52 |
| 1619 | 156,5 |
| 2013.06.22. 168. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) pirítva | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 2 sz sajtos párizsi | 26 | |
| 20 gr füstölt sajt | 85 | |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| Tízórai: | ||
| 1 db kinder tejszelet | 118 | 9,5 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| 1 db korpás zsömle | 148 | 30 |
| 2 db orsi virsli | 220 | |
| 1 paprika és 1 paradicsom | 27 | 5 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| 1 szelet dinnye | 45 | 10 |
| Vacsi: | ||
| 3 sz pizza | 600 | 50 |
| 1593 | 139,5 |
| 2013.06.21. 167. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 2 sz sajtos párizsi | 26 | |
| 20 gr füstölt sajt | 85 | |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér zöldbabfőzi | 220 | 20 |
| egy adag sült csirkemáj (kb 130 gr) | 213 | 4 |
| jegeskávé (2 dl tej, 2 tk fagyi) | 180 | 22 |
| Uzsi: | ||
| gyümölcsöcs proteines túrókrém | 220 | 22 |
| pár szem málna | 20 | 5 |
| Vacsi: | ||
| egy tányér zöldbabfőzi | 220 | 20 |
| egy adag sült csirkemáj (kb 130 gr) | 213 | 4 |
| 1 db jégkrém :S | 95 | 9 |
| 1690 | 137 |
| 2013.06.20. 166. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| egy sz barna kenyér (45 gr) | 112 | 23 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 2 sz csemege karaj | 40 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| pici pizzakrém | 20 | 3 |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| Ebéd: | ||
| egy tányér zöldbabfőzi | 220 | 20 |
| 4 db chicken nugetts | 220 | 10 |
| jegeskávé (2 dl tej, 2 tk fagyi) | 180 | 22 |
| Uzsi: | ||
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| 1 db kinder tejszelet | 118 | 9,5 |
| Vacsi: | ||
| 2 db abonett | 38 | 8 |
| 25 gr házi füstölt kolbász | 128 | |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| 1 db medve sajt | 47 | 1 |
| 1 db jégkrém :S | 95 | 9 |
| 1517 | 120,5 |
| 2013.06.19. 165. nap (52 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| egy sz barna kenyér (45 gr) | 112 | 23 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 2 sz csemege karaj | 40 | |
| 20 gr füstölt sajt | 85 | |
| 2 sz kaliforniai paprika | 30 | 4 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér chilis bab | 450 | 50 |
| jegeskávé (2 dl tej, 2 tk fagyi) | 180 | 22 |
| Uzsi: | ||
| egy marék cseresznye | 100 | 20 |
| Vacsi: | ||
| 2 db abonett | 38 | 8 |
| 2 db orsi virsli | 220 | |
| mustár+majonéz | 100 | 8 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| 1 sz kaliforniai paprika | 15 | 2 |
| Később: | ||
| fél csomag ropi… | 200 | 26 |
| 1714 | 167 |
| 2013.06.18. 164. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| bundáskenyér kb 70 gr rozskenyérből | 250 | 16 |
| tejföl (kb 50gr) | 70 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér chilis bab | 450 | 50 |
| jegeskávé (2 dl tej, 2 tk fagyi) | 180 | 22 |
| Uzsi: | ||
| egy marék cseresznye | 100 | 20 |
| Vacsi: | ||
| 3 db abonett | 57 | 12 |
| tojáskrém | 100 | |
| Később… | ||
| egy kis adag csokis gabonapehely tejjel | 180 | 27 |
| 1433 | 153 |
| 2013.06.17. 163. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 2 kis sz rozskenyér pirítva (55gr) | 144 | 29 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 2 sz sajtos párizsi | 26 | |
| 20 gr füstölt sajt | 85 | |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy kisebb tányér májgaluska leves | 140 | |
| meggyszósz | 150 | 20 |
| sült hús | 200 | |
| jegeskávé (2 dl tej, 2 tk fagyi) | 180 | 22 |
| Uzsi: | ||
| 1 sissy réteges gyümis joghurt | 164 | 19 |
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| Vacsi: | ||
| 2 kis sz rozskenyér pirítva (55gr) | 144 | 29 |
| tojáskrém | 100 | |
| 1535 | 131 |
| 2013.06.16. 162. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 kifli | 136 | 26 |
| joghurtos delma (kb 5 gr) | 18 | |
| 20 gr kenőmájas | 70 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy kisebb tányér májgaluska leves | 140 | |
| meggyszósz | 150 | 20 |
| sült hús | 200 | |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| fehérje turmix 2,5 dl tejjel | 235 | 17 |
| 1 db körte | 53 | 13 |
| 1 db nektarin | 59 | 14 |
| Vacsi: | ||
| 3 db abonett | 57 | 12 |
| kb 80 gr kőrözött | 120 | 6 |
| 2 sz kaliforniai paprika | 30 | 4 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| 3 sz csemege karaj | 60 | |
| 1 db jégkrém :S | 95 | 9 |
| 1685 | 131 |
| 2013.06.15. 161. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| 20 gr kenőmájas | 70 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| 3 pici sós rúd | 120 | 10 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér húsleves sok zöldséggel, hússal tészta nélkül | 100 | 2 |
| egy adag marhapörkölt | 170 | 6 |
| kb 80 gr tarhonya | 140 | 15 |
| egy pici kocka raffaello (házi) | 160 | 10 |
| egy kis kocka meggyes-habos süti | 200 | 20 |
| Vacsi: | ||
| 1 db rántott sajt | 140 | 5 |
| kb egy evk francia saláta | 80 | 8 |
| Később: | ||
| egy kis adag csokis gabonapehely tejjel | 180 | 27 |
| 1613 | 133 |
| 2013.06.14. 160. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| kb egy teáskanálnyi vajkrém | 40 | |
| 3 sz téliszalámi | 135 | |
| 1 db kovi ubi | 12 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Jegeskávé | 220 | 30 |
| Ebéd: | ||
| tejszínes krumplis csirke | 450 | 30 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| 1 db körte | 53 | 13 |
| 1 db nektarin | 59 | 14 |
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| Vacsi: | ||
| 3 db sokmagvas coop pufi rizs | 102 | 21 |
| kb 80 gr kőrözött | 120 | 6 |
| 2 sz kaliforniai paprika | 30 | 4 |
| egy kis adag csokis gabonapehely tejjel | 180 | 27 |
| 1685 | 180 |
| 2013.06.13. 159. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| kb egy teáskanálnyi vajkrém | 40 | |
| 3 sz téliszalámi | 135 | |
| 1 db kovi ubi | 12 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| tejszínes krumplis csirke | 450 | 30 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| kb 10 dkg meggy | 52 | 11 |
| egy marék kölesgolyó | 100 | 15 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Vacsi: | ||
| 2 kis sz rozskenyér pirítva (55gr) | 144 | 29 |
| teavaj (kb 15 gr) | 112 | 2 |
| 2 sz gépsonka | 37 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| 1 bögre kakaó… | 148 | 20 |
| 1696 | 152 |
| 2013.06.12. 158. nap (52 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| kb egy teáskanálnyi vajkrém | 40 | |
| 3 sz téliszalámi | 135 | |
| 1 db kovi ubi | 12 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér zöldborsó főzelék | 250 | 20 |
| 4 db kis csirke nugets | 180 | 8 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| fehérje turmix 2,5 dl tejjel | 235 | 17 |
| 2 gombóc fagyi | 150 | 15 |
| Vacsi: | ||
| 1 db graham zsömle (85 gr) | 160 | 33 |
| kb 40 gr hamburger melegszendvicskrém | 60 | 6 |
| 20 gr sajt | 80 | |
| 1511 | 133 |
| 2013.06.11. 157. nap (52,2 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 db graham zsömle (85 gr) | 160 | 33 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 3 sz delco paprikás pulykamell sonka | 60 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| pici pizzakrém | 20 | 3 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér zöldborsó főzelék | 250 | 20 |
| 3,5 db halrudacska | 250 | 5 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| pár szem eper | 60 | 13 |
| Vacsi: | ||
| 3 szelet "napraforgó" (kelt kalács tészta sonkás töltelékkel) | 350 | 40 |
| egy kis adag csokis gabonapehely tejjel | 180 | 27 |
| 1562 | 151 |
| 2013.06.10. 156. nap (52,2 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1,5 sz rozskenyér (55gr) | 144 | 29 |
| 2 db orsi virsli | 220 | |
| mustár+majonéz | 100 | 8 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér húsleves sok zöldséggel, hússal tészta nélkül | 100 | 2 |
| 1 db sonkával-sajttal göngyölt rántott csirkemell | 250 | 8 |
| fél adag rizs | 150 | 20 |
| kukorica saláta | 150 | 10 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| pár szem eper | 60 | 13 |
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| Vacsi: | ||
| fél graham zsömle (45 gr) | 85 | 17 |
| 2 teáskanál cottage cheese | 30 | 2 |
| 3 sz delco paprikás pulykamell sonka | 60 | |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| egy kis adag csokis gabonapehely tejjel | 180 | 27 |
| 1839 | 152 |
| 2013.06.09. 155. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 2 sz delco paprikás pulykamell sonka | 40 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| fél paradicsom | 10 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér húsleves sok zöldséggel, hússal tészta nélkül | 100 | 2 |
| 1 db sonkával-sajttal göngyölt rántott csirkemell | 250 | 8 |
| fél adag rizs | 150 | 20 |
| kukorica saláta | 150 | 10 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| 1 danette vaníliás puding | 165 | 24 |
| Vacsi: | ||
| 2 sz (kb 80 gr) rozskenyér | 210 | 43 |
| teavaj (20 gr) | 150 | |
| 3 sz delco paprikás pulykamell sonka | 60 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| 1721 | 144 |
| 2013.06.08. 154. nap (52,1 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| bundáskenyér kb 70 gr rozskenyérből | 250 | 16 |
| tejföl (kb 50gr) | 70 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| 2 db gyros :S (pita 100 gr, csirkemell, paradicsom, joghurtos tzatziki és salátalevél) | 550 | 60 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| Vacsi: | ||
| Csirkegyros salátával (maradék, pita nélkül) | 250 | |
| pár falat kenyérlángos | 122 | 10 |
| 1 danette csokis puding | 195 | 29 |
| 1650 | 130 |
| 2013.06.06. 152. nap (52,2 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 2 sz csemege karaj | 40 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| 1 db kovi ubi | 12 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| stroganoff sertéscsíkok | 320 | 10 |
| jázmin rizs (3 evőkanál) | 150 | 30 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Vacsi: | ||
| 3 db abonett | 57 | 12 |
| sonkás tojásrántotta (2 tojás 2 sz csemege karaj, hagyma) | 380 | 11 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| kb 1 teáskanál light majonéz | 20 | |
| Később: | ||
| 2 gombóc fagyi | 150 | 15 |
| 1548 | 112 |
| 2013.06.05. 151. nap | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 2 sz sajtos párizsi | 26 | |
| kb 20 gr mozarella | 50 | |
| 1 db kovi ubi | 12 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| 1 tányér bolognai ragu durum tésztával, sajttal | 600 | 50 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| zabkása fehérjével ízesítve (25gr zp 70 ml tej 70ml víz) | 151 | 18 |
| Vacsi: | ||
| két kis sz (60 gr) rozskenyér | 157 | 32 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 2 sz csemege karaj | 40 | |
| kb 20 gr mozarella | 50 | |
| 1 db kovi ubi | 12 | 2 |
| Később… | ||
| pici maradék bolognai… | 250 | 20 |
| 1657 | 156 |
| 2013.06.04. 150. nap (51,9 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 2 sz csirkemellsonka | 30 | |
| kb 20 gr mozarella | 50 | |
| 1 db kovi ubi | 12 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| 1 tányér bolognai ragu durum tésztával, sajttal | 600 | 50 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| fél adag zabkása, mézzel | 164 | 28 |
| Vacsi: | ||
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 2 sz sajtos párizsi | 26 | |
| kb 20 gr mozarella | 50 | |
| 1 db kovi ubi | 12 | 2 |
| 1370 | 138 |
| 2013.06.03. 149. nap (52 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 2 sz csirkemellsonka | 30 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| pici pizzakrém | 20 | 3 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér húsleves sok zöldséggel, hússal tészta nélkül | 100 | 2 |
| egy tányér zöldbabfőzi | 220 | 20 |
| csirkepörkölt | 120 | 2 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| 1 db túrós zabpelyhes muffin | 140 | 13 |
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| Vacsi: | ||
| két kis sz (60 gr) rozskenyér | 157 | 32 |
| kb 2 teáskanál magyaros vajkrém | 50 | 1 |
| 3 karika szalámi | 120 | |
| később… | ||
| 1 nagyobb szelet mákos beigli… | 250 | 30 |
| 1667 | 140 |
| 2013.06.02. 148. nap (51,8 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 2 sz csirkemellsonka | 30 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| pici pizzakrém | 20 | 3 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy tányér húsleves sok zöldséggel, hússal tészta nélkül | 100 | 2 |
| fél adag sárgarépa főzelék sós hússal | 200 | 30 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| 2 vékony sz diós kalács | 260 | 26 |
| 2 db nagyon kicsi sonkás sajtos tekercs vége | 200 | 25 |
| 1 db túrós zabpelyhes muffin | 140 | 13 |
| Vacsi: | ||
| Vacsi: | ||
| 2 db abonett | 38 | 8 |
| 2 db orsi virsli | 220 | |
| mustár+majonéz | 100 | 8 |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| 1 sz kaliforniai paprika | 15 | 2 |
| 1742 | 149 |
| 2013.06.01. 147. nap (52 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| két kis sz (60 gr) rozskenyér pirítva | 157 | 32 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 2 sz csirkemellsonka | 30 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
| 1 sz kaliforniai paprika | 15 | 2 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| fél macao jégkrém | 120 | |
| Ebéd: | ||
| egy adag marhapörkölt | 170 | 6 |
| kb 120 gr tarhonya | 200 | 26 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| pár db eper | 45 | 11 |
| Vacsi: | ||
| egy tányér zöldbabfőzi | 220 | 20 |
| csirkepörkölt | 120 | 2 |
| 2 gombóc fagyi | 150 | 15 |
| 1570 | 127 |
| 2013.05.30. 145. nap (51,8 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| kb 2 teáskanál magyaros vajkrém | 50 | 1 |
| 3 karika szalámi | 120 | |
| 1 paradicsom | 17 | 3 |
| Tízórai: | ||
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Ebéd: | ||
| egy közepes adag rakott krumpli | 450 | 35 |
| csalamádé | 14 | 3 |
| Tejeskávé | 46 | 4 |
| Uzsi: | ||
| fehérje turmix vízzel | 121 | 5 |
| Vacsi: | ||
| 60gr rozskenyér | 160 | 40 |
| májas hurka kb 10 dkg | 350 | 15 |
| pici majonéz | 90 | 6 |
| 1581 | 140 |
| 2013.05.29. 144. nap (52,8 kg) | ||
| Reggeli: | kcal | ch |
| 1 sz rozskernyér (45gr) | 117 | 24 |
| joghurtos delma (kb 15 gr) | 50 | |
| 1 sz gépsonka | 20 | |
| kb 15 gr sajt | 80 | |
